Компрессор поршневой DPO22/100-10-SF
29 944 грн.| Напряжение | 220 В |
| Давление | 10 бар |
| Производительность | 360 л/мин |
| Ресивер | 100 л |
| Двигатель | 2.2 кВт |
| Привод | Ременной |
| Масса | 90 кг |
| Габариты | 500х1150х850 мм |
| Гарантия | 12 мес. |


| Напряжение | 220 В |
| Давление | 10 бар |
| Производительность | 360 л/мин |
| Ресивер | 100 л |
| Двигатель | 2.2 кВт |
| Привод | Ременной |
| Масса | 90 кг |
| Габариты | 500х1150х850 мм |
| Гарантия | 12 мес. |


| Напряжение | 380 В |
| Давление | 10 бар |
| Производительность | 360 л/мин |
| Ресивер | 100 л |
| Двигатель | 2.2 кВт |
| Привод | Ременной |
| Масса | 88 кг |
| Габариты | 500х1150х850 мм |
| Гарантия | 12 мес. |


| Напряжение | 380 В |
| Давление | 10 бар |
| Производительность | 490 л/мин |
| Ресивер | 100 л |
| Двигатель | 3.0 кВт |
| Привод | Ременной |
| Масса | 100 кг |
| Габариты | 500х1150х1000 мм |
| Гарантия | 12 мес. |


| Напряжение | 380 В |
| Давление | 10 бар |
| Производительность | 590 л/мин |
| Ресивер | 200 л |
| Двигатель | 4.0 кВт |
| Привод | Ременной |
| Масса | 145 кг |
| Габариты | 650х1480х1200 мм |
| Гарантия | 12 мес. |


| Напряжение | 380 В |
| Давление | 8 бар |
| Производительность | 900 л/мин |
| Ресивер | 300 л |
| Двигатель | 7.5 кВт |
| Привод | Ременной |
| Масса | 180 кг |
| Габариты | 1200х1580х550 мм |
| Гарантия | 12 мес. |


| Напряжение | 380 В |
| Давление | 10 бар |
| Производительность | 800 л/мин |
| Ресивер | 270 л |
| Двигатель | 5.5 кВт |
| Привод | Ременной |
| Масса | 200 кг |
| Габариты | 520х1650х1200 мм |
| Гарантия | 12 мес. |


| Напряжение | 380 В |
| Давление | 12 бар |
| Производительность | 1000 л/мин |
| Ресивер | 300 л |
| Двигатель | 7.5 кВт |
| Привод | Ременной |
| Масса | 215 кг |
| Габариты | 612х1600х1170 мм |
| Гарантия | 12 мес. |