Поршневые компрессоры Remeza™
Поршневые компрессоры Remeza™, существенно потеснили на нашем рынке продукцию турецких, итальянских и других производителей компрессорного оборудования. Воздушные компрессоры Белорусского завода «Ремеза», за последние годы завоевали огромную популярность во многих странах мира, в том числе и в Украине.
Обзор и характеристики компрессоров Remeza™
Столь большая популярность, объясняется довольно просто, — это всем известное сочетание «цена — качество». Стабильная и надежная работа в сочетании с более чем приемлемой ценой, завоевали признание и доверие к компрессорам белорусского завода.
Модельный ряд
Поршневые компрессоры завода «Remeza» выпускаются под тремя брендами: Remeza, AirCast и Fiac. Компрессоры Remeza и AirCast, комплектуются чугунными поршневыми блоками французской фирмы Lacme и немецкой автоматикой фирмы Condor. В серии Fiac, используются поршневые блоки с чугунными цилиндрами известного мирового производителя FIAC (Италия).
Больших принципиальных различий между перечисленными линейками не наблюдается. Все компрессоры находятся в одном классе и одной ценовой категории, характеризуются как надежные и функциональные машины.
Предлагаем вам ознакомиться с наиболее популярными, на наш взгляд, моделями серии AirCast.
Технические характеристики и цены
| № | Модель | Габариты, Д x Ш x В, м | Цена, грн. | |||||||||
Бытовые компрессоры серии AirCast (Remeza) | ||||||||||||
| 1 | 50.LB24А | 50 | 2/1 | 360 | 290 | 10 | 2.2 | 220 | 74 | 0.82-0.44-0.75 | 515 | |
| 2 | 50.LB24 | 50 | 2/1 | 360 | 290 | 10 | 2.2 | 220 | 74 | 0.82-0.44-0.75 | 550 | |
| 3 | 50.LB30А | 50 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 220 | 80 | 0.85-0.4-0.77 | 541 | |
Профессиональные компрессоры серии AirCast (Remeza) | ||||||||||||
| 4 | 50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 380 | 80 | 0.85-0.4-0.77 | 604 | |
| 5 | 100.LB30А | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 220 | 90 | 1.2-0.5-0.85 | 613 | |
| 6 | 100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 380 | 90 | 1.2-0.5-0.85 | 669 | |
| 7 | 200.LB30А | 200 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 220 | 126 | 1.6-0.6-1.0 | 834 | |
| 8 | 200.LB30 | 200 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 380 | 126 | 1.7-0.7-1.2 | 872 | |
| 9 | 50.LB30-3.0 | 50 | 2/1 | 500 | 405 | 9 | 3.0 | 380 | 77 | 0.85-0.4-0.77 | 709 | |
| 10 | 100.LB30-3.0 | 100 | 2/1 | 500 | 405 | 9 | 3.0 | 380 | 92 | 1.2-0.5-0.85 | 740 | |
| 11 | 200.LB30-3.0 | 200 | 2/1 | 500 | 405 | 9 | 3.0 | 380 | 130 | 1.6-0.6-1.0 | 895 | |
| 12 | 50.LB40 | 50 | 3/1 | 580 | 490 | 10 | 3.0 | 380 | 92 | 0.9-0.4-0.8 | 930 | |
| 13 | 100.LB40 | 100 | 3/1 | 580 | 490 | 10 | 3.0 | 380 | 100 | 1.13-0.5-0.9 | 777 | |
| 14 | 200.LB40 | 200 | 3/1 | 580 | 490 | 10 | 3.0 | 380 | 140 | 1.5-0.7-1.2 | 939 | |
| 15 | 100.LB50 | 100 | 2/1 | 690 | 580 | 10 | 4.0 | 380 | 130 | 1.2-0.5-1.0 | 1003 | |
| 16 | 270.LB50 | 270 | 2/1 | 690 | 580 | 10 | 4.0 | 380 | 180 | 1.6-0.5-1.1 | 1226 | |
| 17 | 270.LB50-5.5 | 270 | 2/1 | 690 | 580 | 10 | 5.5 | 380 | 185 | 1.6-0.5-1.1 | 1303 | |
| 18 | 100.LB75 | 100 | 2/1 | 950 | 800 | 10 | 5.5 | 220 | 143 | 0.85-0.4-0.77 | 1166 | |
| 19 | 270.LB75 | 270 | 3/1 | 950 | 800 | 10 | 5.5 | 380 | 195 | 1.7-0.5-1.2 | 1328 | |
| 20 | 500.LB75 | 500 | 3/1 | 950 | 800 | 10 | 5.5 | 380 | 230 | 2.0-0.6-1.25 | 1380 | |
| 21 | 500.LT100 | 500 | 4/2 | 1400 | 1100 | 10 | 7.5 | 380 | 340 | 2.0-0.6-1.25 | 2000 | |
| 22 | 500.LT100-11 | 500 | 4/2 | 1700 | 1400 | 10 | 11.0 | 380 | 370 | 2.0-0.7-1.3 | 2700 | |
| 23 | 500.LB75Т | 500 | 3/1 | 1900 | 1600 | 10 | 5.5+5.5 | 380 | 365 | 2.0-0.7-1.3 | 3570 | |
Компрессоры со встроенным рефрижераторным осушителем воздуха | ||||||||||||
| 24 | 500.LB50Д | 500 | 2/1 | 680 | 570 | 10 | 4,0 | 380 | 330 | 2.2-0.7-1.2 | 3890 | |
| 25 | 500.LB75Д | 500 | 3/1 | 950 | 800 | 10 | 5,5 | 380 | 360 | 2.2-0,7-1.4 | 4040 | |
| 26 | 500.LT100Д | 500 | 4/2 | 1400 | 1100 | 10 | 7,5 | 380 | 410 | 2.2-0,7-1.4 | 4356 | |
Компрессоры с вертикальным расположением ресивера | ||||||||||||
| 27 | 100.LB30АВ | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 380 | 97 | 0.6-0.54-1.24 | 687 | |
| 28 | 100.LB30B | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 380 | 97 | 0.6-0.54-1.24 | 740 | |
| 29 | 100.LB40B | 100 | 3/1 | 530 | 440 | 10 | 3.0 | 380 | 118 | 0.6-0.56-1.3 | 865 | |
| 30 | 270.LB50B | 270 | 2/1 | 690 | 550 | 10 | 4.0 | 380 | 180 | 0.65-0.7-1.75 | 1285 | |
| 31 | 270.LB75B | 270 | 3/1 | 880 | 740 | 10 | 5.5 | 380 | 201 | 0.65-0.7-1.8 | 1460 | |
| 32 | 270.LT100B | 270 | 4/2 | 1400 | 1100 | 10 | 7.5 | 380 | 320 | 1.0-0.7-1.9 | 2200 | |
Поршневые компрессоры повышенного давления | ||||||||||||
| 33 | 500.LT100/15-7.5 | 500 | 4/2 | 1000 | 715 | 15 | 7.5 | 380 | 370 | 2.0-0.61-1.25 | 2395 | |
| 34 | 500.LT100/15-11 | 500 | 4/2 | 1400 | 1000 | 15 | 11.0 | 380 | 385 | 2.0-0.61-2.05 | 2840 | |

Тандемные компрессоры представляют собой по сути два компрессора, установленных на одном ресивере. Благодаря такой компоновке, получается довольно мощный компрессор, при сравнительно небольших габаритных размерах. Для исключения перегрузки электрической сети от высоких пусковых токов, запуск двигателей двух компрессорных блоков, осуществляется с временной задержкой между собой. То есть запускается сначала один двигатель, затем второй.

Поршневые компрессоры с вертикальным расположением ресивера, специально разработаны, и предназначены для использования в местах с ограниченной площадью. То есть в местах, где компрессор с горизонтальным ресивером не помещается, либо его дальнейшее обслуживание будет крайне затруднительным.Такие компрессоры, по своей функциональности, ничем не отличаются от своих коллег с горизонтальным расположением ресивера.
