Фильтры-регуляторы Camozzi (серия МС)
Технические характеристики и цены
| № | Модель | Давление, bar |
Манометр | Тонкость фильтрации, мкм |
Расход, л/мин |
Сброс конденсата |
Размер соед. |
Масса, кг | Цена, грн. |
Фильтры-регуляторы с присоединением G1/4 |
|||||||||
| 1 | MC104-D00 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 1 000 — 2 000 | п/автомат.* | G1/4 | 0,443 | 42.00 |
| 2 | MC104-D10 | 0,5 — 10 | нет* | 5 | 1 000 — 2 000 | п/автомат.* | G1/4 | 0,443 | 42.00 |
| 3 | MC104-D01 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 1 000 — 2 000 | п/автомат.** | G1/4 | 0,443 | 42.00 |
| 4 | MC104-D04 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 1 000 — 2 000 | по Δр | G1/4 | 0,443 | 46.00 |
| 5 | MC104-D05 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 1 000 — 2 000 | автомат.* | G1/4 | 0,443 | 49.50 |
| 6 | MC104-D08 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 1 000 — 2 000 | G1/8 | G1/4 | 0,443 | 45.00 |
| 7 | MC104-D00-2 | 0 — 2 | нет * | 25 | 1 000 — 2 000 | п/автомат.* | G1/4 | 0,443 | 44.00 |
| 8 | MC104-D00-4 | 0 — 4 | нет * | 25 | 1 000 — 2 000 | по Δр | G1/4 | 0,443 | 44.00 |
| 9 | MC104-D11 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 1 000 — 2 000 | п/автомат.** | G1/4 | 0,443 | 45.00 |
| 10 | MC104-D14 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 1 000 — 2 000 | по Δр | G1/4 | 0,443 | 46.00 |
| 11 | MC104-D15 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 1 000 — 2 000 | автомат.* | G1/4 | 0,443 | 49.50 |
| 12 | MC104-D18 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 1 000 — 2 000 | G1/8 | G1/4 | 0,443 | 45.00 |
| 13 | MC104-D10-2 | 0 — 2 | нет * | 5 | 1 000 — 2 000 | п/автомат.* | G1/4 | 0,443 | 44.00 |
Фильтры-регуляторы с присоединением G3/8 |
|||||||||
| 14 | MC238-D00 | 0,5 — 10 | нет* | 25 | 2 000 — 4 500 | п/автомат.* | G3/8 | 0,948 | 55.50 |
| 15 | MC238-D10 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 2 000 — 4 500 | п/автомат.* | G3/8 | 0,948 | 55.50 |
| 16 | MC238-D01 | 0,5 — 10 | нет* | 25 | 2 000 — 4 500 | п/автомат.** | G3/8 | 0,948 | 55.50 |
| 17 | MC238-D03 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 2 000 — 4 500 | автомат. | G3/8 | 0,948 | 96.50 |
| 18 | MC238-D05 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 2 000 — 4 500 | автомат.* | G3/8 | 0,948 | 59.50 |
| 19 | MC238-D08 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 2 000 — 4 500 | G1/8 | G3/8 | 0,948 | 55.50 |
| 20 | MC238-D00-4 | 0 — 4 | нет* | 25 | 2 000 — 4 500 | п/автомат.* | G3/8 | 0,948 | 55.50 |
| 21 | MC238-D11 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 2 000 — 4 500 | п/автомат.** | G3/8 | 0,948 | 55.50 |
| 22 | MC238-D13 | 0,5 — 10 | нет* | 5 | 2 000 — 4 500 | автомат. | G3/8 | 0,948 | 96.50 |
| 23 | MC238-D15 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 2 000 — 4 500 | автомат.* | G3/8 | 0,948 | 59.50 |
| 24 | MC238-D18 | 0,5 — 10 | нет* | 5 | 2 000 — 4 500 | G1/8 | G3/8 | 0,948 | 55.50 |
Фильтры-регуляторы с присоединением G1/2 |
|||||||||
| 25 | MC202-D00 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 3 000 — 5 000 | п/автомат.* | G1/2 | 0,928 | 55.50 |
| 26 | MC202-D10 | 0,5 — 10 | нет* | 5 | 3 000 — 5 000 | п/автомат. | G1/2 | 0,928 | 55.50 |
| 27 | MC202-D01 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 3 000 — 5 000 | п/автомат.** | G1/2 | 0,928 | 55.50 |
| 28 | MC202-D03 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 3 000 — 5 000 | автомат. | G1/2 | 0,928 | 96.50 |
| 29 | MC202-D05 | 0,5 — 10 | нет* | 25 | 3 000 — 5 000 | автомат.* | G1/2 | 0,928 | 59.50 |
| 30 | MC202-D08 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 3 000 — 5 000 | G1/8 | G1/2 | 0,928 | 55.50 |
| 31 | MC202-D00-4 | 0 — 4 | нет* | 25 | 3 000 — 5 000 | п/автомат.* | G1/2 | 0,928 | 55.50 |
| 32 | MC202-D11 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 3 000 — 5 000 | п/автомат.** | G1/2 | 0,928 | 55.50 |
| 33 | MC202-D13 | 0,5 — 10 | нет* | 5 | 3 000 — 5 000 | автомат. | G1/2 | 0,928 | 99.50 |
| 34 | MC202-D15 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 3 000 — 5 000 | автомат.* | G1/2 | 0,928 | 62.50 |
| 35 | MC202-D18 | 0,5 — 10 | нет* | 5 | 3 000 — 5 000 | G1/8 | G1/2 | 0,928 | 58.50 |
| 36 | MC202-D10-4 | 0 — 4 | нет * | 5 | 3 000 — 5 000 | п/автомат.* | G1/2 | 0,928 | 58.50 |
* — исполнение без манометра, с резьбовым отверстием G1/8;
п/автомат.* — ручной / полуавтоматический слив конденсата, со сбросом давления;
п/автомат.** — ручной / полуавтоматический слив конденсата, без сброса давления;
автомат.* — автоматический слив конденсата, со сбросом давления, защитное исполнение.
