Фильтрующие элементы для фильтров серии AAF
| Корпус | Обозначение, назначение и модель фильтрующиего элемента | Цена, грн. | |||||
| B префильтр 15 мкм |
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микро-фильтр 0,1 мкм |
S микро-фильтр 0,01 мкм |
A акт. уголь |
||
| AAF 0056 | 06050 B | 06050 P | 06050 R | 06050 M | 06050 S | 06050 A | 23.94 |
| AAF 0076 | 07050 B | 07050 P | 07050 R | 07050 M | 07050 S | 07050 A | 29.6 |
| AAF 0106 | 14050 B | 14050 P | 14050 R | 14050 M | 14050 S | 14050 A | 38.117 |
| AAF 0186 | 12075 B | 12075 P | 12075 R | 12075 M | 12075 S | 12075 A | 47.647 |
| AAF 0306 | 22075 B | 22075 P | 22075 R | 22075 M | 22075 S | 22075 A | 67.72 |
| AAF 0476 | 32075 B | 32075 P | 32075 R | 32075 M | 32075 S | 32075 A | 81.9 |
| AAF 0706 | 50075 B | 50075 P | 50075 R | 50075 M | 50075 S | 50075 A | 104.47 |
| AAF 0946 | 51090 B | 51090 P | 51090 R | 51090 M | 51090 S | 51090 A | 149.6 |
| AAF 1506 | 76090 B | 76090 P | 76090 R | 76090 M | 76090 S | 76090 A | 182.17 |
| AAF 1756 | 76090 B | 76090 P | 76090 R | 76090 M | 76090 S | 76090 A | 182.17 |
| AAF 2006 | 51140 B | 51140 P | 51140 R | 51140 M | 51140 S | 51140 A | 231.529 |
| AAF 2406 | 75140 B | 75140 P | 75140 R | 75140 M | 75140 S | 75140 A | 268.27 |
