Фильтры-регуляторы Camozzi (серия N)
Технические характеристики и цены
| № | Модель | Давление, bar |
Манометр | Тонкость фильтрации, мкм |
Расход, л/мин |
Сброс конденсата |
Размер соед. |
Масса, кг | Цена, euro |
Фильтры-регуляторы с присоединением G1/8 |
|||||||||
| 1 | N108-D00 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 400 — 1 200 | п/автомат.* | G1/8 | 0,37 | 38,50 |
| 2 | N108-D10 | 0,5 — 10 | нет* | 5 | 400 — 1 200 | п/автомат.* | G1/8 | 0,37 | 38,50 |
| 3 | N108-D10-4 | 0 — 4 | нет * | 5 | 400 — 1 200 | п/автомат.* | G1/8 | 0,37 | 41,00 |
| 4 | N108-D01 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 400 — 1 200 | п/автомат.** | G1/8 | 0,37 | 38,50 |
| 5 | N108-D08 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 400 — 1 200 | G1/8 | G1/8 | 0,37 | 38,50 |
| 6 | N108-D11 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 400 — 1 200 | п/автомат.** | G1/8 | 0,37 | 38,50 |
| 7 | N108-D18 | 0 — 2 | нет * | 5 | 400 — 1 200 | G1/8 | G1/8 | 0,37 | 38,50 |
Фильтры-регуляторы с присоединением G1/4 |
|||||||||
| 8 | N204-D00 | 0 — 4 | нет * | 25 | 400 — 1 200 | п/автомат.* | G1/4 | 0,37 | 38,50 |
| 9 | N204-D10 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 400 — 1 200 | п/автомат.* | G1/4 | 0,37 | 38,50 |
| 10 | N204-D00-2 | 0 — 2 | нет * | 25 | 400 — 1 200 | п/автомат.* | G1/4 | 0,37 | 39,50 |
| 11 | N204-D00-7 | 0,5 — 7 | нет * | 25 | 400 — 1 200 | п/автомат.* | G1/4 | 0,37 | 39,50 |
| 12 | N204-D01 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 400 — 1 200 | п/автомат.** | G1/4 | 0,37 | 38,50 |
| 13 | N204-D04 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 400 — 1 200 | по Δр | G1/4 | 0,37 | 41,00 |
| 14 | N204-D05 | 0,5 — 10 | нет* | 25 | 400 — 1 200 | автомат.* | G1/4 | 0,37 | 45,50 |
| 15 | N204-D08 | 0,5 — 10 | нет * | 25 | 400 — 1 200 | G1/8 | G1/4 | 0,37 | 38,50 |
| 16 | N204-D11 | 0,5 — 10 | нет* | 5 | 400 — 1 200 | п/автомат.** | G1/4 | 0,37 | 38,50 |
| 17 | N204-D14 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 400 — 1 200 | по Δр | G1/4 | 0,37 | 41,00 |
| 18 | N204-D18 | 0,5 — 10 | нет * | 5 | 400 — 1 200 | G1/8 | G1/4 | 0,37 | 38,50 |
* — исполнение без манометра, с резьбовым отверстием G1/8;
п/автомат.* — ручной / полуавтоматический слив конденсата, со сбросом давления;
п/автомат.** — ручной / полуавтоматический слив конденсата, без сброса давления;
автомат.* — автоматический слив конденсата, со сбросом давления, защитное исполнение.
