Фильтры большой производительности
Фильтры Camozzi серии МХ относятся к магистральным фильтрам большой производительности. Как правило, они предназначены для установки и очистки воздуха в магистральных трубопроводах сразу после компрессора. Для обеспечения большей эффективности очистки, фильтры данной серии следует устанавливать после охлаждения воздуха в концевых охладителях, либо после осушителя сжатого воздуха.
Воздушные фильтры данной серии, делятся на три вида:
- предварительные — циклонного типа, с фильтрующими элементами 5 и 25 мкм;
- коалесцентные — с объемным фильтрующим элементом 1 и 0,01 мкм;
- адсорбирующие — с фильтрующим элементом из активированного угля.
Предусмотрен отвод конденсата в ручном-полуавтоматическом режиме (стандарт), с автоматическим конденсатоотводчиком и без механизма сброса конденсата. В последнем случае для отвода конденсата предусмотрено резьбовое присоединение трубопровода.
Технические характеристики и цены
В нижеприведенной таблице указаны основные технические характеристики и цены на наиболее популярные модели.
№ | Модель | Соединение, дюйм | Производительность, м3/мин | Фильтр, мкм | Сброс конденсата* | Масса, кг | Цена, грн. | ||||||
2 бар | 4 бар | 6 бар | 8 бар | ||||||||||
Предварительные фильтры (грубой очистки) | |||||||||||||
1 | MX3-3/4-F00 | 3/4 | 1,9 — 4,0 | 2,2 — 5,0 | 2,3 — 6,0 | 2,5 — 7,0 | 25 | п/автомат. | 0,72 | 61.00 | |||
2 | MX3-3/4-F03 | 3/4 | 1,9 — 4,0 | 2,2 — 5,0 | 2,3 — 6,0 | 2,5 — 7,0 | 25 | автомат. | 0,72 | 93.00 | |||
3 | MX3-3/4-F08 | 3/4 | 1,9 — 4,0 | 2,2 — 5,0 | 2,3 — 6,0 | 2,5 — 7,0 | 25 | G1/8 | 0,72 | 61.00 | |||
4 | MX3-3/4-F10 | 3/4 | 1,4 — 3,3 | 1,8 — 4,5 | 1,9 — 5,4 | 2,1 — 6,3 | 5 | п/автомат. | 0,72 | 61.00 | |||
5 | MX3-3/4-F13 | 3/4 | 1,4 — 3,3 | 1,8 — 4,5 | 1,9 — 5,4 | 2,1 — 6,3 | 5 | автомат. | 0,72 | 93.00 | |||
6 | MX3-3/4-F18 | 3/4 | 1,4 — 3,3 | 1,8 — 4,5 | 1,9 — 5,4 | 2,1 — 6,3 | 5 | G1/8 | 0,72 | 61.00 | |||
7 | MX3-1-F00 | 1 | 1,9 — 4,0 | 2,2 — 5,0 | 2,3 — 6,0 | 2,5 — 7,0 | 25 | п/автомат. | 0,72 | 61.00 | |||
8 | MX3-1-F03 | 1 | 1,9 — 4,0 | 2,2 — 5,0 | 2,3 — 6,0 | 2,5 — 7,0 | 25 | автомат. | 0,72 | 93.00 | |||
9 | MX3-1-F08 | 1 | 1,9 — 4,0 | 2,2 — 5,0 | 2,3 — 6,0 | 2,5 — 7,0 | 25 | G1/8 | 0,72 | 61.00 | |||
10 | MX3-1-F10 | 1 | 1,4 — 3,3 | 1,8 — 4,5 | 1,9 — 5,4 | 2,1 — 6,3 | 5 | п/автомат. | 0,72 | 61.00 | |||
11 | MX3-1-F13 | 1 | 1,4 — 3,3 | 1,8 — 4,5 | 1,9 — 5,4 | 2,1 — 6,3 | 5 | автомат. | 0,72 | 93.00 | |||
12 | MX3-1-F18 | 1 | 1,4 — 3,3 | 1,8 — 4,5 | 1,9 — 5,4 | 2,1 — 6,3 | 5 | G1/8 | 0,72 | 61.00 | |||
Коалесцентные фильтры (тонкой очистки) | |||||||||||||
13 | MX3-3/4-FC00 | 3/4 | 0,8 — 2,2 | 1,0 — 3,2 | 1,2 — 3,8 | 1,2 — 4,4 | 0,01 | п/автомат. | 0,78 | 127.00 | |||
14 | MX3-3/4-FC03 | 3/4 | 0,8 — 2,2 | 1,0 — 3,2 | 1,2 — 3,8 | 1,2 — 4,4 | 0,01 | автомат. | 0,78 | 150.50 | |||
15 | MX3-3/4-FC08 | 3/4 | 0,8 — 2,2 | 1,0 — 3,2 | 1,2 — 3,8 | 1,2 — 4,4 | 0,01 | G1/8 | 0,78 | 127.00 | |||
16 | MX3-3/4-FC10 | 3/4 | 1,0 — 3,2 | 1,5 — 4,0 | 1,8 — 5,0 | 2,0 — 5,5 | 1 | п/автомат. | 0,78 | 127.00 | |||
17 | MX3-3/4-FC13 | 3/4 | 1,0 — 3,2 | 1,5 — 4,0 | 1,8 — 5,0 | 2,0 — 5,5 | 1 | автомат. | 0,78 | 150.50 | |||
18 | MX3-3/4-FC18 | 3/4 | 1,0 — 3,2 | 1,5 — 4,0 | 1,8 — 5,0 | 2,0 — 5,5 | 1 | G1/8 | 0,78 | 127.00 | |||
19 | MX3-1-FC00 | 1 | 0,8 — 2,2 | 1,0 — 3,2 | 1,2 — 3,8 | 1,2 — 4,4 | 0,01 | п/автомат. | 0,78 | 127.00 | |||
20 | MX3-1-FC03 | 1 | 0,8 — 2,2 | 1,0 — 3,2 | 1,2 — 3,8 | 1,2 — 4,4 | 0,01 | автомат. | 0,78 | 150.50 | |||
21 | MX3-1-FC08 | 1 | 0,8 — 2,2 | 1,0 — 3,2 | 1,2 — 3,8 | 1,2 — 4,4 | 0,01 | G1/8 | 0,78 | 127.00 | |||
22 | MX3-1-FC10 | 1 | 0,8 — 2,2 | 1,0 — 3,2 | 1,2 — 3,8 | 1,2 — 4,4 | 1 | п/автомат. | 0,78 | 127.00 | |||
23 | MX3-1-FC13 | 1 | 0,8 — 2,2 | 1,0 — 3,2 | 1,2 — 3,8 | 1,2 — 4,4 | 1 | автомат. | 0,78 | 150.50 | |||
24 | MX3-1-FC18 | 1 | 0,8 — 2,2 | 1,0 — 3,2 | 1,2 — 3,8 | 1,2 — 4,4 | 1 | G1/8 | 0,78 | 127.00 | |||
Фильтры с активированным углем (адсорбирующие) | |||||||||||||
25 | MX3-3/4-FCA | 3/4 | 1,0 — 2,5 | 1,2 — 4,2 | 1,3 — 4,5 | 1,4 — 5,2 | 0,003 мг/м3 ** | без сброса | 0,8 | 132.00 | |||
26 | MX3-1-FCA | 1 | 1,0 — 2,5 | 1,2 — 4,2 | 1,3 — 4,5 | 1,4 — 5,2 | 0,003 мг/м3 ** | без сброса | 0,8 | 132.00 |
Общие характеристики
В таблице 2 приводятся общие характеристики, относящиеся к моделям с фильтрующими элементами различных типов, в том числе коалесцентным и с активированным углем. Также, в таблице отражены сведения об остаточном содержании масла и твердых частиц в сжатом воздухе на выходе из фильтра, и эффективности очистки. Даны рекомендации по предварительной очистке воздуха.
Рабочая среда: | Сжатый воздух. | ||
Конструкция: | Компактная, модульная, с фильтрующим элементом из HDPE (полиэти — лен высокой плотности), коалесцентным или с активированным углем | ||
Материалы: | Алюминиевый сплав (zama), NBR (резина), технополимер | ||
Присоединение: | G1/2 | G3/4 | G1 |
Макс. объем конденсата, см3: | 78 | 78 | 78 |
Крепление: | В магистрали или на стене (при помощи кронштейна) | ||
Ориентация: | Вертикально, стаканом вниз | ||
Рабочая температура: | -5°С ÷ 50°С при давлении16 бар -5°С ÷ 60°С при давлении 10 бар При отрицательных температурах, использовать осушенный воздух | ||
Слив конденсата: | Ручной — полуавтоматический (стандарт), автоматический | ||
Рабочее давление: | При ручном/полуавтоматическом сбросе конденсата — 0,3 ÷ 16 бар При автоматическом сбросе — 1,5 ÷ 15 бар) | ||
Фильтрующий элемент: | 5 мкм | 1 мкм | 0,01 мкм |
Остаточное содержание масла на выхо — де, при его содержании на входе 3 мг/м3: | < 0,5 мг/м3 | < 0,1 мг/м3 | < 0,01 мг/м3 |
Эффективность очистки масла: | 95% | 97% | 99,80% |
Эффективность очистки от твердых частиц: | 99,5% | 99,999% | 99,99999% |
Класс воздуха по ISO 8573-1: | 2/6/2 | 1/6/1 | |
Предварительная фильтрация для фильтра с 1 мкм: | Рекомендуется использовать фильтр со степенью фильтрации 5 мкм | ||
Предварительная фильтрация для фильтра с 0,01 мкм: | Рекомендуется использовать фильтр со степенью фильтрации 1 мкм | ||
Фильтрующий элемент: | Активированный уголь | ||
Остаточное содержание масла: | < 0,003 мг/м3 | ||
Предварительная фильтрация: | Рекомендуется использовать фильтр со степенью фильтрации 0,01 мкм Например: F00 → F10 → FC00 → FCA |
По всем вопросам, связанным с подбором и приобретением воздушных фильтров, просьба обращаться к нашим менеджерам по телефонам, указанным вверху страницы. Мы всегда рады оказать вам помощь в решении любых вопросов, связанных с подготовкой воздуха.