Главная / Подготовка воздуха / Воздушные фильтры сжатого воздуха / Фильтры-осушители Camozzi (Италия) / Фильтры малой производительности (серия N)
Фильтры малой производительности (серия N)

Технические характеристики и цены
В нижеприведенной таблице, предлагаем ознакомиться с основными техническими характеристиками наиболее популярных моделей фильтров малой производительности.№ | Модель | Соединение, дюйм | Производительность, м3/мин | Фильтр. элемент, мкм | Сброс конденсата | Цена, грн. | |||||||
2 бар | 4 бар | 6 бар | 8 бар | ||||||||||
Предварительные фильтры (грубой очистки) |
|||||||||||||
1 | N108-F00 | 1/8 | 0,3 — 0,6 | 0,4 — 0,7 | 0,4 — 0,8 | 0,4 — 1,0 | 25 | п/автомат. | 26.00 | ||||
2 | N108-F08 | 1/8 | 0,3 — 0,6 | 0,4 — 0,7 | 0,4 — 0,8 | 0,4 — 1,0 | 25 | G1/8 | 24.50 | ||||
3 | N108-F10 | 1/8 | 0,3 — 0,5 | 0,3 — 0,7 | 0,3 — 0,8 | 0,4 — 0,9 | 5 | п/автомат. | 26.00 | ||||
4 | N108-F18 | 1/8 | 0,3 — 0,5 | 0,3 — 0,7 | 0,3 — 0,8 | 0,4 — 0,9 | 5 | G1/8 | 24.50 | ||||
5 | N204-F00 | 1/4 | 0,3 — 0,8 | 0,3 — 1,0 | 0,3 — 1,2 | 0,4 — 1,4 | 25 | п/автомат. | 24.50 | ||||
6 | N204-F04 | 1/4 | 0,3 — 0,8 | 0,3 — 1,0 | 0,3 — 1,2 | 0,4 — 1,4 | 25 | по Δр | 22.50 | ||||
7 | N204-F05 | 1/4 | 0,3 — 0,8 | 0,3 — 1,0 | 0,3 — 1,2 | 0,4 — 1,4 | 25 | автомат. | 31.60 | ||||
8 | N204-F08 | 1/4 | 0,3 — 0,8 | 0,3 — 1,0 | 0,3 — 1,2 | 0,4 — 1,4 | 25 | G1/8 | 23.50 | ||||
9 | N204-F10 | 1/4 | 0,2 — 0,6 | 0,3 — 0,8 | 0,4 — 1,0 | 0,4 — 1,1 | 5 | п/автомат. | 23.50 | ||||
10 | N204-F14 | 1/4 | 0,2 — 0,6 | 0,3 — 0,8 | 0,4 — 1,0 | 0,4 — 1,1 | 5 | по Δр | 25.50 | ||||
11 | N204-F18 | 1/4 | 0,2 — 0,6 | 0,3 — 0,8 | 0,4 — 1,0 | 0,4 — 1,1 | 5 | G1/8 | 23.50 | ||||
Коалесцентные фильтры (тонкой очистки) |
|||||||||||||
15 | N108-FB0 | 1/8 | 0 — 0,4 | 0 — 0,5 | 0 — 0,6 | 0 — 0,7 | 0,01 | п/автомат. | 72.50 | ||||
16 | N204-FB0 | 1/4 | 0 — 0,6 | 0 — 0,9 | 0 — 1,1 | 0 — 1,3 | 0,01 | п/автомат. | 72.50 | ||||
17 | N204-FB4 | 1/4 | 0 — 0,6 | 0 — 0,9 | 0 — 1,1 | 0 — 1,3 | 0,01 | по Δр | 76.00 | ||||
18 | N204-FB8 | 1/4 | 0 — 0,6 | 0 — 0,6 | 0 — 0,6 | 0 — 0,6 | 0,01 | G1/8 | 76.00 |
Общие характеристики
В таблице 2 приводятся общетехнические характеристики, одновременно распространяющиеся на все модели серии N.Конструкция: | С фильтрующим элементом из HDPE (полиэтилен высокой плотности), или коалесцентным | ||
Материалы: | Латунь, технополимер, NBR (резина) | ||
Присоединение: | G1/8, G1/4 | ||
Макс. объем конденсата: | 11 см3 — размер 1; 28 см3 — размер 2 | ||
Крепление: | Вертикально на трубопроводах | ||
Рабочая температура: | 0°С ÷ 50°С при давлении10 бар | ||
Слив конденсата: | Полуавтоматический, ручной | ||
Масса: | 0,220 кг | ||
Рабочее давление: | 0,3 ÷ 16 бар, при системе слива конденсата по перепаду давления, — 0,3 ÷ 10 бар |