Поршневые компрессоры Fiac

№ п/п | Модель | Объем реси вера | Цилиндр/ ступень сжатия | Производитель ность л/мин | Давле ние | Мощ ность | Напряжение | Вес | Габариты | Цена с НДС | ||
л | вход | выход | бар | кВт | В | кг | Д*Ш*В, мм | грн. | ||||
П о р ш н е в ы е к о м п р е с с о р ы с е р и я F I A C | ||||||||||||
1 | С-24.GM 245 | 24 | 1/1 | 260 | 220 | 8 | 1,8 | 220 | 29 | 595х270х600 | 275 | |
2 | С-50.GM 245 | 50 | 1/1 | 260 | 220 | 8 | 1,8 | 220 | 42 | 850х450х700 | 295 | |
3 | С-50.АВ 360 A (220В) | 50 | 2/1 | 360 | 300 | 10 | 2,2 | 220 | 70 | 850x450x770 | 435 | |
4 | С-50.АВ 360 (380В) | 50 | 2/1 | 360 | 300 | 10 | 2,2 | 380 | 70 | 850x450x770 | 475 | |
5 | С-100.АВ 360A (220В) | 100 | 2/1 | 360 | 300 | 10 | 2,2 | 220 | 80 | 1150x500x850 | 468 | |
6 | С-100.АВ 360 (380В) | 100 | 2/1 | 360 | 300 | 10 | 2,2 | 380 | 80 | 1150x500x850 | 504 | |
7 | С-50.АВ 515 | 50 | 2/1 | 515 | 460 | 10 | 3,0 | 380 | 85 | 900х450х800 | 585 | |
8 | С-100.АВ 515 | 100 | 2/1 | 515 | 460 | 10 | 3,0 | 380 | 94 | 1150х500х1000 | 621 | |
9 | С-200.АВ 515 | 200 | 2/1 | 515 | 460 | 10 | 3,0 | 380 | 125 | 1460x640x1150 | 801 | |
10 | С-100.АВ 610 | 100 | 2/2 | 610 | 540 | 10 | 4 | 380 | 115 | 1180х550х1025 | 828 | |
11 | F-270.АВ 610 | 270 | 2/2 | 610 | 540 | 10 | 4 | 380 | 165 | 1650x660x1150 | 1008 | |
12 | С-100.АВ 678 | 100 | 2/2 | 650 | 580 | 10 | 4,0 | 380 | 125 | 1150х550х1025 | 990 | |
13 | F-270.АВ 678 | 270 | 2/2 | 650 | 580 | 10 | 4,0 | 380 | 175 | 1650x660x1150 | 1170 | |
14 | С-100.АВ 858 | 100 | 2/2 | 850 | 760 | 10 | 5,5 | 380 | 125 | 1150x550x1125 | 1035 | |
15 | F-270.АВ 858 | 270 | 2/2 | 850 | 760 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 1650х660х1150 | 1233 | |
16 | F-500.AB 858 | 500 | 2/2 | 850 | 760 | 10 | 5,5 | 380 | 220 | 2000x610x1250 | 1278 | |
17 | F-500.AB 998 | 500 | 2/2 | 1100 | 950 | 10 | 7,5 | 380 | 230 | 2000х610х1250 | 1575 | |
20 | F-500.AB 678Т /ТБ* | 500 | 2/2 | 1300 | 1160 | 10 | 4.0+4.0 | 380 | 310 | 2050x610x1200 | 2340 | |
21 | F-500.AB 858Т /ТБ* | 500 | 2/2 | 1700 | 1500 | 10 | 5,5 + 5,5 | 380 | 330 | 2050x610x1200 | 2520 | |
22 | F-500.AB 998Т /ТБ* | 500 | 2/2 | 2200 | 1800 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 350 | 2050х610х1200 | 3330 | |
| ||||||||||||
П о р ш н е в ы е к о м п р е с с о р ы с е р и я F I A C с в е р т и к а л ь н ы м р е с и в е р о м | ||||||||||||
23 | С-100.АВ 360ВA | 100 | 2/1 | 360 | 300 | 10 | 2,2 | 220 | 80 | 630x540x1240 | 567 | |
23 | С-100.АВ 360В | 100 | 2/1 | 360 | 300 | 10 | 2,2 | 380 | 80 | 630x540x1240 | 612 | |
24 | С-100.АВ 515В | 100 | 2/1 | 515 | 460 | 10 | 3.0 | 380 | 98 | 630x560x1300 | 756 | |
25 | F-270.АВ 678В | 270 | 2/2 | 650 | 580 | 10 | 4.0 | 380 | 200 | 650х700х1800 | 1215 | |
26 | F-270.AB 858В | 270 | 2/2 | 850 | 760 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 650x700x1800 | 1260 | |
П о р ш н е в ы е к о м п р е с с о р ы п о в ы ш е н н о г о д а в л е н и я 16 бар | ||||||||||||
27 | F-270.АВ 858/16 | 270 | 2/2 | 850 | 760 | 15 | 7,5 | 380 | 200 | 1650x510x1150 | 1620 | |
28 | F-500.AB 858/16 | 500 | 2/2 | 850 | 760 | 15 | 7,5 | 380 | 250 | 2000х610х1250 | 1755 | |
29 | F-500.AB 858Т/16 | 500 | 2/2 | 1700 | 1500 | 15 | 7,5+7,5 | 380 | 330 | 2000x610x1250 | 2745 | |
П е р е д в и ж н ы е к о м п р е с с о р ы с а в т о н о м н ы м (б е н з и н о в ы м) п р и в о д о м | ||||||||||||
32 | С-100.АВ858.SPE390Е | 100 | 2/2 | 850 | 760 | 8 | 13 | Электр. | 135 | 1270х700х995 | 2025 | |
33 | С-100.AB998.SPE390Е | 100 | 2/2 | 1000 | 900 | 8 | 13 | Электр. | 165 | 1270х700х995 | 2115 | |
SPE390R — бензиновый двигатель с ручнымстартером, SPE390E — электростартер с аккумулятором |
Т — тандемное исполнение (2 эл. двигателя и 2 поршневых блока смонтированы на одном ресивере). Комплектуются пультом управления.
ТБ — тандемное исполнение (Т), но без блока управления. Цена на 6400 грн. ниже.