Поршневые компрессоры Eccoair (Турция)

Поршневые компрессоры Eccoair турецкого производства, зарекомендовали себя как надежное профессиональное оборудование по производству сжатого воздуха. Они собираются на заводе с мировым именем DALGAKIRAN COMPRESSOR, основанном в 1965 г. Оборудование этого холдинга продается в более, чем 130 стран мира. Кроме высокотехнологичного исполнения, к преимуществам компрессоров данной серии можно отнести встроенный электронный датчик моточасов, позволяющий точно определять время работы компрессора, и вовремя производить техническое обслуживание. Электродвигатели, применяемые на компрессорах выполнены с медной обмоткой, чем сегодня могут похвастаться очень немногие производители (особенно китайские).
| № | Модель | Ресивер (л) | Двигатель, (кВт) | Давл., (бар) | Произв. выход (л/мин) | Габариты, ДхШхВ | Масса, кг | Цена, грн. |
| 1 | ECCO 3.0-60 | 60 | 2,2 | 10 | 300 | 850/380/750 | 85 | 915 |
| 2 | ECCO 3.0S-100 Mono | 100 | 2,2 (220В) | 10 | 300 | 1150/430/856 | 80 | 915 |
| 3 | ECCO 3.0-100 | 100 | 2,2 | 10 | 300 | 1050х380х750 | 107 | 900 |
| 4 | ECCO 4.0-110 | 100 | 3 | 10 | 440 | 1130х390х750 | 123 | 1105 |
| 5 | ECCO 4.0-200 | 200 | 3 | 10 | 440 | 1250х460х920 | 190 | 1315 |
| 6 | ECCO 5.5-200 | 200 | 4 | 10 | 550 | 1330х500х1000 | 210 | 1470 |
| 7 | ECCO 4009/300L | 300 | 2,2×2 (220В) | 10 | 600 | 1440х430х1030 | 230 | 1625 |
| 8 | ECCO 7.5-200 | 200 | 5,5 | 10 | 750 | 1330х520х1080 | 218 | 1685 |
| 9 | ECCO 7,5-500 | 500 | 5,5 | 10 | 750 | 2000х590х1150 | 310 | 2270 |
| 10 | ECCO 10-500 | 500 | 7,5 | 10 | 1100 | 2000х610х1250 | 350 | 2735 |
| 11 | ECCO 10/15В | 500 | 7,5 | 15 | 800 | 2000х610х1250 | 415 | 3390 |
| 12 | ECCO HP W1.2/1.6 | 300 | 15 | 15 | 1200 | 1700х730х1300 | 480 | 3525 |
| 13 | ECCO HP-2.0/30 | — | 22 | 30 | 2000 | 1750х940х1100 | 623 | 5855 |
